№ | 単語 | 説明 | チーム | タスク | 打刻 | レポート |
1 | 管理者 | Pasona TimeCrowdのチーム設定や利用者数管理などシステム管理を行う者 | なし | 追加・修正・削除 | なし | 確認 |
2 | 指揮命令者 | テレワーク就業者の上長で、Pasona TimeCrowdにて業務報告を確認する者 | 追加・修正・削除 | 追加・修正・削除 | あり | 確認 |
3 | テレワーク就業者 | テレワークによって業務履行し、Pasona TimeCrowdにて業務報告を行う者 | なし | 追加・修正・削除 | あり | 確認 |
4 | メンバー | 上記1~3の役割に設定された、Pasona TimeCrowdの利用者 | |
|||
5 | ユーザー | TimeCrowdの利用者全体のこと | ||||
6 | タスク | 稼働状況を記録する業務の内容のくくり。親タスクの下に細分化した子タスクを設定することもできる | ||||
7 | Web版 | Webブラウザにて利用するTime Crowd。業務稼動の打刻、チームの追加、レポートの確認、ダッシュボード機能の利用ができる | ||||
8 | Chrome拡張版 | Googleが提供するChromeブラウザのツールバーに機能追加して利用するTimeCrowd。開いているタブのURL情報を自動的に業務稼動として打刻記録もできる | ||||
9 | iPhoneアプリ版 | iPhoneのアプリから利用するTimeCrowd。iPhoneのSafariで開いているタブのURL情報を自動的に業務稼動として打刻記録もできる。 | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |